Funktionsübersicht
Was in welchem Paket enthalten ist.
Vergleiche Starter, Advanced und Premium im Detail. Starter Gratis bietet Vereinen mit 1–10 Mitgliedern die Starter-Basisfunktionen kostenlos, jedoch ohne KI. Die bezahlten Pakete sind kumulativ: Advanced enthält Starter, Premium enthält Advanced.
Leistungsvergleich
Alle Funktionen auf einen Blick.
Starter Gratis enthält für 1–10 Mitglieder alle unten bei Starter mit „Ja“ bezeichneten Basisfunktionen. KI ist in Starter Gratis nicht enthalten und nicht zubuchbar. „KI-Option“ gilt deshalb nur für die bezahlten Pakete.
| Bereich | Funktion | Starter | Advanced | Premium | Leistung / Grenze |
|---|---|---|---|---|---|
| Vereinsbasis | Übersicht / Kennzahlen | Ja | Ja | Ja | Vereins-Kennzahlen und Aufmerksamkeitsbereiche. |
| Vereinsbasis | Mitgliederliste / Erfassung / Pflege | Ja | Ja | Ja | Stammdaten, Status, Kategorien, Funktionen und Mitgliedergruppen. |
| Vereinsbasis | Geburtstage / Jubiläen | Ja | Ja | Ja | Listen und Geburtstagsgratulation. |
| Vereinsbasis | Mitgliederportal | Ja | Ja | Ja | Eigene Kontaktangaben und Passwort; Sichtbarkeit nach Rolle. |
| Vereinsbasis | Vorstand / Zuständigkeiten | Ja | Ja | Ja | Vorstandsbesetzung und Funktionen; fachliche Entscheidungen beim Vorstand. |
| Vereinsbasis | Kalender / Termine | Ja | Ja | Ja | Einzel- und Serientermine; Kalenderabos und ICS-Import. |
| Vereinsbasis | Aufgaben / Pendenzen | Ja | Ja | Ja | Manuelle Aufgaben, Zuständigkeit, Frist, Status und Übersicht. |
| Vereinsbasis | Dokumente / Upload | Ja | Ja | Ja | Dokumentenliste, Upload, Ablage und rollenabhängige Sichtbarkeit. |
| Vereinsbasis | Jahresprogramm / Jahresbericht | Ja | Ja | Ja | Erstellen bzw. ablegen; keine KI-Erstellung zugesagt. |
| Vereinsbasis | Vereinsstammdaten | Ja | Ja | Ja | Vereinsdaten und Grundeinstellungen durch berechtigte Rollen. |
| Vereinsbasis | Hilfe / Rückmeldungen | Ja | Ja | Ja | GUI-Hilfe und Hilfemeldungen. |
| Kontakte | Adressbuch / Adresskategorien | Ja | Ja | Ja | Mitglieder- und weitere Kontaktadressen, Kategorien und Pflege. |
| Kommunikation | Nachrichten / Gruppen / Anhänge | Ja | Ja | Ja | Entwürfe, Empfängerprüfung, Freigabe und Versand; SMTP-Konfiguration erforderlich. |
| Kommunikation | Versandprotokoll / öffentlicher Textexport | Ja | Ja | Ja | Versandstatus; Öffentlichkeit wird als Text exportiert, nicht automatisch veröffentlicht. |
| Vereinsprozesse | Geführter Aufnahmeprozess | – | Ja | Ja | Interessenten, Anmeldung, Onboarding-Aufgaben und Erinnerungen. |
| Vereinsprozesse | Geführter Austrittsprozess | – | Ja | Ja | Austrittsfall, Aufgaben und Abschluss; einfache Statuspflege bleibt Starter. |
| Vereinsprozesse | Vorstandssitzungen | – | Ja | Ja | Traktanden, Einladung, Protokolldokumente und Sitzungspendenzen. |
| Vereinsprozesse | Generalversammlung in Schritten | – | Ja | Ja | GV-Dossier, Vorbereitung, Durchführung / Abschluss und Aufgaben. |
| Vereinsprozesse | GV-Organisation / Restaurant | – | Ja | Ja | Terminplanung, Anfragen, Rückmeldungen und Einladungen. |
| Vereinsprozesse | Prozessdossiers / Vollständigkeit | – | Ja | Ja | Dossierstrukturen, Vollständigkeit und Dokumentfreigabeübersicht. |
| Vereinsprozesse | Prozess- und Textvorlagen | – | Ja | Ja | GV-/Sitzungsaufgaben, Zeitvorgaben, E-Mail- und Textvorlagen anpassen. |
| Vereinsprozesse | Jahresdokumente versenden | – | Ja | Ja | Jahresprogramm / Jahresbericht im Vereinsprozess versenden. |
| Material | Inventar / Bestände / Zuständigkeit | – | Ja | Ja | Material erfassen und verwalten, Bestände und verantwortliche Personen. |
| Material | Reservierung / Ausgabe / Rücknahme | – | Ja | Ja | Buchungen und Verfügbarkeit; Materialrollen beachten. |
| Material | Schäden / Wartung | – | Ja | Ja | Meldungen, gesperrte Mengen, Wartungsfristen und Abschluss. |
| Material | Materialimport / Katalog | – | Ja | Ja | Import, Katalog und Materialberechtigungen. |
| Beitragswesen | Beiträge / Rechnungsläufe | – | Ja | Ja | Beitragsregeln, Rechnungsläufe, Entwürfe und Mitgliederrechnungen. |
| Beitragswesen | Schweizer QR-Rechnungen | – | Ja | Ja | QR-Zahlteil nach gültigen Stammdaten. |
| Beitragswesen | Zahlungen / offene Beiträge | – | Ja | Ja | Manuelle Zahlungen und CSV-Import; keine automatische Bankanbindung zugesagt. |
| Beitragswesen | Finanzübersicht / Budgetposten | – | Ja | Ja | Beitrags- und Zahlungsübersichten sowie bestehende Budgetposten. |
| Beitragswesen | Kassier / Stellvertretung / Revision | – | Ja | Ja | Finanzberechtigungen bleiben auch innerhalb eines gebuchten Pakets verbindlich. |
| Buchhaltung | Geschäftsjahre / Kontenplan | – | – | Ja | Einrichtung und vereinsbezogener Kontenplan in CHF. |
| Buchhaltung | Doppelte Buchhaltung / Journal | – | – | Ja | Soll-/Haben-Buchungen und Beitragsanbindung; keine Mehrzeilen-Sammelbelege zugesagt. |
| Buchhaltung | Manuelle Buchungen / Periodensperre | – | – | Ja | Buchungen mit Prüfung und Sperren; keine beliebige nachträgliche Bearbeitung. |
| Buchhaltung | Erstübernahme / Anfangssalden | – | – | Ja | Geführte Übernahme mit Prüfung; Datenbereinigung durch Anbieter separat offerieren. |
| Buchhaltung | Bilanz / Erfolgsrechnung | – | – | Ja | Berichte je Geschäftsjahr; vorhandene Exportmöglichkeiten. |
| Buchhaltung | Jahresbudget / Vergleich | – | – | Ja | Buchhaltungsbudget und Vergleich mit Ist-Werten. |
| Buchhaltung | Jahresabschluss / Berichtexport | – | – | Ja | Abschlussablauf und XLSX-/HTML-Berichte; keine Wiedereröffnung zugesagt. |
| KI | Mitglieder- und Fachauskünfte | KI-Option | KI-Option | KI-Option | Lokale rollenabhängige Auskünfte und Begriffssuche über zugängliche Vereinsinhalte. |
| KI | Dokumentsuche / Quellen / Zusammenfassung | KI-Option | KI-Option | KI-Option | Freigegebene Texte und Quellen; Modellantworten als überprüfbare Entwürfe. |
| KI | Dokumentindex / OCR / lokale Freigabe | KI-Option | KI-Option | KI-Option | Unterstützte Dateien lokal verarbeiten; Vorstand entscheidet, Finanztexte nur Kassier. |
| KI | Lokales Modell / optionale Cloud | KI-Option | KI-Option | KI-Option | Konfiguration und Freigaben erforderlich; Cloud nur mit Budget und Textstand-Freigabe. |
| KI | Kontingent / Nutzungsanzeige | KI-Option | KI-Option | KI-Option | Modellantworten begrenzen; lokale Fach-/Quellenauskünfte verbrauchen kein Modellkontingent. |
Stand: Oktober 2026. Der konkrete Leistungsumfang wird vor Vertragsabschluss verbindlich vereinbart.